2020 Výjezdy
Přehled výjezdů JSDH obce Dobrá
Evidovaných na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR ve Frýdku-Místku
| Datum | Typ události | Místo události | Popis události | Technika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 28.07.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Likvidace obtížného hmyzu | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 27. | 26.07.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Likvidace obtížného hmyzu | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 26. | 26.07.2020 | Pohotovost na stanici | Dobrá | Pohotovost na vlastní stanici | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 25. | 23.07.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Likvidace obtížného hmyzu | HFM 707 - DA Fi |
| 24. | 21.07.2020 | Pohotovost na stanici | Dobrá | Pohotovost na vlastní stanici | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 23. | 20.07.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Hrozící zatopení rodinného domu | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 22. | 08.07.2020 | Požár | Frýdek-Místek | Požár výškové budovy | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 21. | 07.07.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Likvidace obtížného hmyzu | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 20. | 04.07.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Likvidace obtížného hmyzu | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 19. | 03.07.2020 | Pohotovost na stanici | Dobrá | Pohotovost na vlastní stanici za HZSMSK Nošovice | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 18. | 03.07.2020 | Pohotovost na stanici | Dobrá | Pohotovost na vlastní stanici za HZSMSK Nošovice | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 17. | 26.06.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Likvidace obtížného hmyzu | HFM 706 - CAS 24 Re |
| 16. | 22.06.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Transport pacienta | HFM 706- CAS 24 Re |
| 15. | 15.05.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 14. | 04.05.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 13. | 01.05.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 12. | 27.04.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 11. | 24.04.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 10. | 20.4.2020 | Požár | Frýdek- Místek | Požár výškové budovy- Spálené potraviny | HFM 706- CAS 24 Re |
| 9. | 20.4.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 8. | 20.4.2020 | Požár | Frýdek-Místek | Požár lesního porostu | HFM 706- CAS 24 Re HFM 707- DA Fi |
| 7. | 19.4.2020 | Požár | Vojkovice | Požár lesního porostu | HFM 706- CAS 24 Re |
| 6. | 17.4.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 5. | 14.4.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Rozvoz dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 4. | 10.4.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 3. | 6.4.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Dezinfekce | HFM 707- DA Fi |
| 2. | 2.4.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Služba obci- Rozvoz roušek | HFM 707- DA Fi |
| 1. | 6.2.2020 | Technická pomoc | Dobrá | Likvidace sršního hnízda | HFM 706- CAS 24 Re |

