CAS 24 Renault Midlum 4X4 Off road
Rozměry a hmotnosti
Celková hmotnost vozidla (kg) | 14000 |
Užitečná hmotnost (kg) | 8277 |
Hmotnost podvozku s kabinou (kg) | 5723 |
Rozdělení hmotnosti dopředu (kg) | 3848 |
Rozdělení hmotnosti dozadu (kg) | 1875 |
Max. zatížení přední nápravy (kg) | 5600 |
Max. zatížení zadní nápravy (kg) | 9200 |
Max. délka zadního převisu (mm) | 1728 |
Min. délka zadního převisu (mm) | 1260 |
Těžiště nástavby Min (mm) | 259 |
Max. vzdálenost těžiště při max. zatížení (mm) | 493 |
Max. délka vozidla (mm) | 7186 |
Minimální délka vozidla (mm) | 6718 |
Zástavba kabiny (mm) | 1702 |
Rozvor (mm) | 3948 |
Délka zadního převisu (mm) | 1967 |
Délka podvozku s kabinou (mm) | 7305 |
Výška nezatíženého podvozku se sériovými pneu (mm) | 1289 |
Výška zatíženého podvozku se sériovými pneu (mm) | 1191 |
Výška pomocného rámu nástavby (mm) | 0 |
Výška střechy od země u nezatíženého vozidla (mm) | 3059 |
Přední převis (mm) | 1390 |
Šířka kabiny přes blatníky (mm) | 2400 |
Rozchod předních kol (mm) | 1975 |
Rozchod zadních kol (mm) | 2039 |
Šířka u zadních kol (mm) | 2407 |
Zdvih pérování (mm) | 0 |
Světlá výška vpředu (mm) | 349 |
Světlá výška vzadu (mm) | 313 |
Šířka rámu vpředu (mm) | 850 |
Šířka rámu vzadu (mm) | 850 |
Obrysový poloměr zatáčení (mm) | 8850 |
Přední nájezdový úhel (deg) | 24 |
Motor dCi 6
Vznětový řadový 6 válec o objemu 6,18l – čtyřdobý – přímé vstřikování
Max. rychlost … 90km/hod.
Max. výkon … 195 kW (265 HP) při 2400 ot./min.
Max. kroutící moment … 900 Mn (71 mkg) od 1200 do 1500 ot./min.
Hladina emisí … EURO 3
Podvozek OFF Road
Nádrž na vodu 3500l (sklolaminát)
Nádrž na pěnidlo 250l (sklolaminát)
Čerpadlo švédské výroby RUBERG z bronzu
Nízkotlak 0.8 MPa, 2400 l/min
Vysokotlak 40 MPa, 200 l/min